<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PLD Türkiye - Mimari Aydınlatma Tasarımı Portalı &#187; Kurumsal</title>
	<atom:link href="http://pldturkiye.com/haberler/kurumsal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pldturkiye.com</link>
	<description>Mimari Aydınlatma Tasarımı Portalı</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Arlight, DIALux kataloğunda</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/arlight-dialux-katalogunda.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/arlight-dialux-katalogunda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLD Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=6695</guid>
		<description><![CDATA[DIALux, iç ve dış aydınlatma uygulamalarında kullanılan aydınlatma tasarım ve modelleme programı. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen, Almanya kökenli program aydınlatma tasarımcıları ve mimarlar tarafından sıkça başvurulan bir kaynak. Türkçe dil desteği de olan program, temelde mimari projede kullanmak istenilen ürünü bir veritabanı üzerinden çekmenizi ve bu sayede ışık etkilerini 3 boyutlu olarak görmenizi sağlıyor. Sadece görsel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://http://www.dial.de/"><img class="alignleft size-full wp-image-6697" title="dialux_logo" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2012/01/dialux_logo.jpg" alt="" width="220" height="77" />DIALux</a></span>, iç ve dış aydınlatma uygulamalarında kullanılan aydınlatma tasarım ve modelleme programı. Ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen, Almanya kökenli program aydınlatma tasarımcıları ve mimarlar tarafından sıkça başvurulan bir kaynak. Türkçe dil desteği de olan program, temelde mimari projede kullanmak istenilen ürünü bir veritabanı üzerinden çekmenizi ve bu sayede ışık etkilerini 3 boyutlu olarak görmenizi sağlıyor. Sadece görsel olarak görmek değil, aynı zamanda en son veriler ile doğru bir hesaplama yapmanıza olanak veriyor.<span id="more-6695"></span></p>
<p>Tabii bu veritabanına girmek ancak ve ancak üretici firmanın üye olmasına bağlı. Üyelik senelik olarak ödenen bir ücrete sahip de olsa, özellikle tüm dünyada kullanılan bu sistemin bir parçası olmak çok önemli. Daha önce üye olan iki türk markası, <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.eaeaydinlatma.com">EAE Aydınlatma</a> ve <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.2d.com.tr">2D Collection</a>&#8216;dan sonra Arlight firmasının da bu adımı atmış olması sevindirici.</p>
<p>1 Ocak 2012 itibariyle üyeler arasına katılan<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.arlight.net"> Arlight</a> firmasını kutluyoruz.</p>
<p>DIALux&#8217;u daha detaylı incelemek ve indirmek için <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.dial.de">www.dial.de</a> adresini kullanabilirsiniz.</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pldturkiye.com/haberler/arlight-dialux-katalogunda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGİD Aydınlatma sektörünü bir araya getirdi</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/agid-aydinlatma-sektorunu-bir-araya-getirdi.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/agid-aydinlatma-sektorunu-bir-araya-getirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eda İvgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[agid]]></category>
		<category><![CDATA[Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Fahir Gök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=6575</guid>
		<description><![CDATA[Aydınlatma sektörü AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) çatısı altında 21 Kasım 2011 Pazartesi günü Ramada Otel&#8217;de düzenlenen geleneksel yemekli toplantıda bir araya geldi. Bu güne kadar sadece üyeler arası toplantı şeklinde geçen organizasyon bu sefer sektörün tüm aktörlerinin katıldığı, genişletilmiş bir toplantı olarak gerçekleşti. Toplantıya Ankara, İzmir, Konya gibi şehirlerden gelen 135 misafire ek olarak; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6576" title="image001" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2011/11/image001.jpg" alt="" width="162" height="76" />Aydınlatma sektörü AGİD (Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği) çatısı altında 21 Kasım 2011 Pazartesi günü Ramada Otel&#8217;de düzenlenen geleneksel yemekli toplantıda bir araya geldi. Bu güne kadar sadece üyeler arası toplantı şeklinde geçen organizasyon bu sefer sektörün tüm aktörlerinin katıldığı, genişletilmiş bir toplantı olarak gerçekleşti.<span id="more-6575"></span></p>
<p>Toplantıya Ankara, İzmir, Konya gibi şehirlerden gelen 135 misafire ek olarak; sanayi bakanlığı, ATMK, üniversite, meslek odaları, basın ve sektörün temsilcileri de katıldı. Yemek sırasında AGİD başkanı Fahir Gök, derneğin geçmiş faaliyetlerinin ve geleceğe dönük projelerinin anlatıldığı bir sunum yaptı. Yapılan sunum sonrasında derneğe yeni üye olan üç firmaya, derneğe giriş beratları verildi. Böylelikle dernek üye sayısı 51&#8242;e ulaştı.</p>
<p>Aydınlatma sektörünün büyümesi ve gelişmesi yönünde büyük çaba harcayan, ulusal ve uluslararası projeleri hayata geçiren AGİD, başarılı bir organizasyona imza attı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pldturkiye.com/haberler/agid-aydinlatma-sektorunu-bir-araya-getirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osram&#8217;ın LED gücü arttı</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/osramin-led-gucu-artti.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/osramin-led-gucu-artti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eda İvgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Christ the Redeemer]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[Traxon]]></category>
		<category><![CDATA[Worldwide Plaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=6554</guid>
		<description><![CDATA[Osram, % 51&#8242;ine sahip olduğu girişim ortağı Traxon&#8217;un geri kalan hisselerini alarak LED uzmanlığını %100&#8242;e çıkardı. LED armatürler, aydınlatma kontrol sistemleri ve özellikle mimari, mağaza ve konaklama uygulamalarına yönerlik LED sistemleri ve çözümleriyle Traxon, Osram&#8217;ın LED aydınlatma pazarındaki küresel konumunu ve uzmanlığını tamamladı. Traxon&#8217;un merkez ofisleri Hong Kong ve Almanya&#8217;nın Paderborn şehirlerinde bulunuyor. Traxon, New [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6557" title="Traxonecue logo_CMYK" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2011/11/Traxonecue-logo_CMYK.jpg" alt="" width="297" height="29" />Osram, % 51&#8242;ine sahip olduğu girişim ortağı Traxon&#8217;un geri kalan hisselerini alarak LED uzmanlığını %100&#8242;e çıkardı. LED armatürler, aydınlatma kontrol sistemleri ve özellikle mimari, mağaza ve konaklama uygulamalarına yönerlik LED sistemleri ve çözümleriyle Traxon, Osram&#8217;ın LED aydınlatma pazarındaki küresel konumunu ve uzmanlığını tamamladı.</p>
<p>Traxon&#8217;un merkez ofisleri Hong Kong ve Almanya&#8217;nın Paderborn şehirlerinde bulunuyor. Traxon, New York&#8217;taki Worldwide Plaza ve Rio de Janeiro&#8217;da Sugar Loaf Dağı&#8217;nın tepesinde bulunan Christ the Redeemer (İsa Heykeli) dahil olmak üzere dünya çapındaki 4.000 üzerindeki uygulama ve projeyle tanınıyor. Traxon; Asya, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika&#8217;daki pazar payıyla da Osram&#8217;ın bölgesel varlığına katkıda bulunuyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pldturkiye.com/haberler/osramin-led-gucu-artti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AGİD: Türkiye LED çöplüğüne dönmesin!</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/agid-turkiye-led-coplugune-donmesin.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/agid-turkiye-led-coplugune-donmesin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLD Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=6459</guid>
		<description><![CDATA[Günümüzün en gelişmiş teknolojisi olan LED (IŞIK YAYAN DİYOT) aydınlatmada hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu yeni teknolojinin doğru kullanılması ve uygulanması halinde sağladığı avantajları saymakla bitiremeyiz. Özellikle LED&#8217;lerin enerji verimliliğine ve çevreye olan katkıları söylenmesi gereken en önemli özellikleri. Ancak bu yeni teknoloji doğru uygulanılıyor mu? Satıcılar konuyu ne kadar biliyor ve ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günümüzün en gelişmiş teknolojisi olan <strong>LED (IŞIK YAYAN DİYOT)</strong> aydınlatmada hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geliyor.</p>
<p>Bu yeni teknolojinin doğru kullanılması ve uygulanması halinde sağladığı avantajları saymakla bitiremeyiz.</p>
<p>Özellikle LED&#8217;lerin enerji verimliliğine ve çevreye olan katkıları söylenmesi gereken en önemli özellikleri.<span id="more-6459"></span></p>
<p>Ancak bu yeni teknoloji<strong> doğru uygulanılıyor mu?</strong></p>
<p>Satıcılar konuyu ne kadar biliyor ve ne kadar hakimler?</p>
<p>İthalatçılar bu konuda ne kadar <strong>donanımlı ve bilinçli ithalat</strong> yapıyor?</p>
<p>Yerli üreticiler konuya ne kadar hakim ve elektronik alt yapıları bu konuda <strong>yeterli mi?</strong></p>
<p>En önemlisi tüketiciler konu hakkında <strong>ne kadar bilgi sahibi?</strong></p>
<p>İşte bu sorular sonunda geldiğimiz nokta maalesef <strong>çok iç açıcı değil.</strong></p>
<p>Acilen önlem alınması ve bir takım tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor.</p>
<p>Aksi takdirde bilinçsiz ve kalitesiz malzeme ithalatı yanında kalitesiz yerli imalat yüzünden maalesef memleketimiz <strong>bir LED çöplüğü</strong> haline geliyor ve gelişecek , yükselecek bir piyasa daha emekleme safhasında ağır bir tahribata uğruyor.</p>
<p>Bu konuda <strong>tüm taraflara görev düşüyor.</strong></p>
<p>A&#8217;dan Z&#8217;ye tüm taraflar üzerine düşeni yapmalı ve herkes en kısa sürede bu yeni teknoloji konusunda kendini yetiştirmeli ve gelişmeleri yakinen takip etmeli.</p>
<p>Aksi takdirde her geçen gün ciddi bir milli servet kaybı yaşanmaya devam edecektir.</p>
<p><strong>Fahir Gök</strong></p>
<p>AGİD, Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul,</p>
<p>27 Eylül 2011</p>
<p><a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.agid.org.tr" target="_blank">www.agid.org.tr</a></p>
<p><strong>Editör notu:</strong></p>
<p>Basın bülteni elime geçeli 1 saat oldu. Hemen yayınlamak istedim.</p>
<p>Çünkü yine biraz önce web sitesinde yayına aldığım dergimizin 37. sayısında yayınlanan şu <a href="http://pldturkiye.com/editorden/bir-daha-mi.html">yazımda</a> yakın bir çıkış yapmıştım.</p>
<p>Bu çıkışa destek olarak gördüğüm bu basın bülteni okunmalı ve paylaşılmalı.</p>
<p>Yoksa yine en büyük zararı ülkemiz görecek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pldturkiye.com/haberler/agid-turkiye-led-coplugune-donmesin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neo Neon Türkiye&#8217;de</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/neo-neon-turkiyede.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/neo-neon-turkiyede.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eda İvgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Neo Neon]]></category>
		<category><![CDATA[Neo Neon Led Aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[Neo Neon Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=6241</guid>
		<description><![CDATA[LED aydınlatma konusunda dünyadaki sayılı isimlerden biri olan Neo Neon,  Evercase Group ile birlikte Türkiye&#8217;de yatırıma giriyor. Bu yatırım ile birlikte Türkiye, ciddi anlamdaki ilk LED aydınlatma fabrikasına da kavuşmuş olacak. 28 Mayıs&#8217;ta showroom&#8217;unu açacak firma, LED üretim tesisini iki yıl içerisinde tamamlamayı planlıyor. Tesiste sadece armatür değil, aydınlatma teknolojisine yön verecek yeni ürünler de üretilecek. Tarih: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-6247" title="neo neon (2)" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2011/05/neo-neon-2-345x150.jpg" alt="" width="345" height="150" />LED aydınlatma konusunda dünyadaki sayılı isimlerden biri olan <strong>Neo Neon</strong>,  Evercase Group ile birlikte Türkiye&#8217;de yatırıma giriyor. Bu yatırım ile birlikte Türkiye, ciddi anlamdaki ilk LED aydınlatma fabrikasına da kavuşmuş olacak. 28 Mayıs&#8217;ta showroom&#8217;unu açacak firma, LED üretim tesisini iki yıl içerisinde tamamlamayı planlıyor. Tesiste sadece armatür değil, aydınlatma teknolojisine yön verecek yeni ürünler de üretilecek.<span id="more-6241"></span></p>
<p><strong>Tarih:</strong> 28 Mayıs 2011, Cumartesi<br />
<strong>Saat: </strong>15.00 &#8211; 15.30  Kayıt ve ikram<br />
15.30 – 18.00 Basın toplantısı<br />
<strong>Yer:</strong> NEON NEON LED AYDINLATMA: Levent Mah. Ebulula Mardin Cad. No 23 Beşiktaş/İstanbul</p>
<p><img class="size-medium wp-image-6246 alignnone" title="neo neon (1)" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2011/05/neo-neon-1-345x185.jpg" alt="" width="345" height="185" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pldturkiye.com/haberler/neo-neon-turkiyede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Küresel ihtisas portalı Voltimum Türkiye&#8217;de!</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/kuresel-ihtisas-portali-voltimum-turkiyede.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/kuresel-ihtisas-portali-voltimum-turkiyede.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eda İvgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik tesisat]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[voltimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=6213</guid>
		<description><![CDATA[Küresel ısınma ve bilinçsiz enerji kullanımıyla birlikte gün geçtikçe enerji kaynaklarımız azalıyor. Elektrik artık insanlık için bir hayat kayağı. Elektriğin yanlış kullanımını önlemek ve doğru kullanmaya teşvik ederek insanların yaşam kalitesini artırmak hedefiyle kurulan ve bu yolda çalışmalar yapan küresel ihtisas portalı Voltimum, 12 ülkeden sonra 13.ülke olarak Türkiye&#8217;de. Elektrik tesisatı, aydınlatma, elektronik ve kablo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6214" title="_CEO_acilis" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2011/04/CEO_acilis-323x215.jpg" alt="" width="323" height="215" /></p>
<p>Küresel ısınma ve bilinçsiz enerji kullanımıyla birlikte gün geçtikçe enerji kaynaklarımız azalıyor. Elektrik artık insanlık için bir hayat kayağı. Elektriğin yanlış kullanımını önlemek ve doğru kullanmaya teşvik ederek insanların yaşam kalitesini artırmak hedefiyle kurulan ve bu yolda çalışmalar yapan küresel ihtisas portalı <strong>Voltimum</strong>, 12 ülkeden sonra 13.ülke olarak Türkiye&#8217;de.<span id="more-6213"></span></p>
<p>Elektrik tesisatı, aydınlatma, elektronik ve kablo sektörünün önemli yedi ismi <strong>ABB,  Legrand, Nexans, </strong><strong>Osram, Philips, Prysmian, Schneider Electric </strong>ve <strong>Prysmian Türkiye</strong>’nin CEO’su ve ülke yöneticisi <strong>Francesco Fanciulli</strong> öncülüğünde faaliyete geçen <span style="text-decoration: underline;">voltimum.com.tr</span>, Türkiye&#8217;deki elektrik tesisatçılarının, mühendislerin, üreticilerin, distribütörlerin, toptancıların ve uzmanların yüzünü güldürüyor.</p>
<p>Voltimum&#8217;dan daha önce haberdar olmayanlara kısaca anlatalım: <span style="text-decoration: underline;">voltimum.com.tr</span>, öncelikle  sektörle ilgilenenleri ilk elden bilgilendirip elektriğin güvenli ve verimli kullanılmasını teşvik etmeyi hedefleyen bir portal. Bu amacının yanı sıra; sektörle ilgilenenlerin ücretsiz abonelikle elektrik ürünleri ve kurumları hakkında detaylı bilgi alabilecekleri, enerji verimli ürünler, doğru ve çevreye uyumlu aydınlatma gibi sektörel uzmanlık bilgilerini kolaylıkla öğrenebilecekleri, otomasyon, tesisat kurulumu, kablolama ve enerji verimliliği hakkında kendine özgü çözüm ve eğitim imkanları bulabilecekleri bir maden.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Voltimum.com.tr</span>&#8216;de sektörle ilgili aradığınız her kolaylık mevcut. Elektrik sektörünün en kapsamlıkatalogları, kurallar, yönetmelikler, ürünlerin teknik detayları, enerji tasarrufuna ilişkin özel bilgiler, uzmanlardan teknik destek yardımı, seminer, eğitim, fuarlar, sektörel etkinliklerle ilgili haberler ve elektrik tesisat kurulum dünyası hakkında aradığınız her şeyi <span style="text-decoration: underline;">voltimum.com.tr</span>&#8216;de bulabilirsiniz. Kısacası Voltimum için sektörünün yaşam kaynağı diyebiliriz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pldturkiye.com/haberler/kuresel-ihtisas-portali-voltimum-turkiyede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSRAM Siteco&#8217;yu satın alıyor</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/osram-sitecoyu-satin-aliyor.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/osram-sitecoyu-satin-aliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 15:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eda İvgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[Osram]]></category>
		<category><![CDATA[satınalma]]></category>
		<category><![CDATA[Siteco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[Aydınlatma dünyasının iki büyük markası OSRAM ve Siteco bir araya geliyor. Aydınlatma çözümleri ve teknolojilerinde Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden Siteco Lighting, yaz aylarından itibaren artık Barclays Private Equity yerine, aydınlatma sektörünün lider firmalarından OSRAM ile birlikte anılacak. Aydınlatma tasarımıyla uğraşıp da bu iki büyük firmayı bilmeyen sanıyoruz ki yoktur. Yine de genel hatlarıyla bahsetmek gerekirse; bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6191" title="image001" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2011/03/image001-345x102.png" alt="" width="345" height="102" /> Aydınlatma dünyasının iki büyük markası <strong>OSRAM</strong> ve <strong>Siteco</strong> bir araya geliyor. Aydınlatma çözümleri ve teknolojilerinde Avrupa’nın önde gelen şirketlerinden Siteco Lighting, yaz aylarından itibaren artık Barclays Private Equity yerine, aydınlatma sektörünün lider firmalarından OSRAM ile birlikte anılacak.<span id="more-6190"></span></p>
<p>Aydınlatma tasarımıyla uğraşıp da bu iki büyük firmayı bilmeyen sanıyoruz ki yoktur. Yine de genel hatlarıyla bahsetmek gerekirse; bir <strong>Siemens kuruluşu</strong> olan <strong>OSRAM</strong>, dünyanın en büyük iki lamba üreticisinden biri. Ana merkezi Münih’te bulunan şirketin Türkiye’yi de içine alan, Latin Amerika, Orta Doğu Bölgesi (LAMEA) CEO’luğunu <strong>Erol Kırılmaz</strong> üstleniyor. Siteco ise aydınlatma teknolojisinde Avrupa çapında bir lider. Aydınlatma armatürlerini Almanya ve Çin’de üreten şirket, Avrupa’da 15 ’i aşkın satış-dağıtım şirketine ve tüm dünyayı kapsayan bir dağıtım ağına sahip.</p>
<p>OSRAM CEO’su <strong>Martin Goetzeler</strong>; “Siteco’yu satın alarak lider komponent üreticisi olarak sahip olduğumuz yetkinliğimizi, aydınlatma çözüm hizmetleri sektörüne de yaymayı hedefliyoruz. Bu yolla hem enerji tasarruflu geleneksel aydınlatma teknolojileri alanında, hem de özellikle en güçlü büyümeyi beklediğimiz LED bazlı aydınlatma armatürleri ve ışık sistemleri alanında büyüyeceğiz” diyor.</p>
<p>Siteco’nun imza attığı çok sayıdaki proje arasında Münih Allianz Arena Stadyumu, Madrid Barajas Havalimanı, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali, Ankara ve İzmir Havalimanı, Bursa Yeşil Türbe, Anadolu Hisarı,  İzmir Karşıyaka Tünelleri, Karadeniz Otoyol Tünelleri, Saphire Tower, çok sayıda alışveriş merkezi, mağaza zincirleri ve dünyanın en yüksek binası olan Tayvan’daki Taipeh Kulesi bulunuyor.</p>
<p>Daha fazla bilgi için <a rel="nofollow" target="_blank" title="Osram Web Sitesi" href="http://www.osram.com.tr" target="_blank">www.osram.com.tr</a> adresini ziyaret edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pldturkiye.com/haberler/osram-sitecoyu-satin-aliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogtan dijitale geçildi &#8220;ruh hali&#8221; aydınlandı</title>
		<link>http://pldturkiye.com/haberler/analogtan-dijitale-gecildi-ruh-hali-aydinlandi.html</link>
		<comments>http://pldturkiye.com/haberler/analogtan-dijitale-gecildi-ruh-hali-aydinlandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PLD Türkiye</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal]]></category>
		<category><![CDATA[Burçin Ressamoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[ev aydınlatması]]></category>
		<category><![CDATA[livingcolours]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[ruh hali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pldturkiye.com/?p=5752</guid>
		<description><![CDATA[Evde geçirilen zamanın kalitesini artırma isteği aydınlatma çözümlerini de değiştiriyor. Bir düğme olmaktan çıkarak, sistem haline gelen aydınlatmayla, evleri ruh haline göre aydınlatmak mümkün oluyor. Yerinizden kalkmadan kumandayla, bulunduğunuz mekana, kitap okunacak, arkadaşlarla vakit geçirilecek, dinlenilecek bir ambiyans verebiliyorsunuz. Bütün bunlar analogdan dijitale geçen aydınlatma sistemlerinin eseri. Yeni teknolojilerle hızla büyüyen sektörün, Türkiye&#8217;deki büyüklüğü de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><img class="alignleft size-medium wp-image-5755" title="ruh-hali" src="http://pldturkiye.com/wordpress-pldt/wp-content/uploads/2010/09/ruh-hali-287x215.jpg" alt="" width="287" height="215" /><span style="font-style: normal;">Evde geçirilen zamanın kalitesini artırma isteği aydınlatma çözümlerini de değiştiriyor. Bir düğme olmaktan çıkarak, sistem haline gelen aydınlatmayla, evleri ruh haline göre aydınlatmak mümkün oluyor. Yerinizden kalkmadan kumandayla, bulunduğunuz mekana, kitap okunacak, arkadaşlarla vakit geçirilecek, dinlenilecek bir ambiyans verebiliyorsunuz. Bütün bunlar analogdan dijitale geçen aydınlatma sistemlerinin eseri. Yeni teknolojilerle hızla büyüyen sektörün, Türkiye&#8217;deki büyüklüğü de 300 milyon Euro&#8217;yu buluyor.</span><span id="more-5752"></span><br />
</em></p>
<p>Kötü hissettiğinizde ışık şiddetinin azalmasını, mutlu olunca artmasını, dalgın olduğunuzda farklı renge dönüşmesini istiyorsunuz . . . Hayal gibi görünse de yeni armatür ve aydınlatma teknolojileriyle artık bu mümkün. Artık evlerdeki aydınlatma yeni teknolojiyle evsahiplerinin ruh haline uyuyor. Hem de hiç yerinizden kalkmadan uzaktan kumandayla ışığın şiddetini, rengini ayarlayabiliyorsunuz. Ambiyans ruh halinize uyuyor. Tek bir düğmeyle bir oda çocukların oynaması için tasarlanıyor. Ortamı, aydınlık işlevsel bir alandan, kitap okunacak rahat bir ortama veya arkadaşlarla vakit geçirebilecek bir duruma getirilebiliyor. Türkiye&#8217;de pek çok markanın bu tarz çözümleri yanında Philips de Living Ambiance sistemiyle bunu sunuyor. Tek bir kumandayla her bir armatür ayrı olarak ayarlanabiliyor. Çoklu ampuller birlikte kontrol edilebiliyor. Bunun için kablo da gerekmiyor. Diğer yandan, küresel ısınma nedeniyle Türkiye &#8216; de enerji tasarruflu lambalara olan ilgi de son dönemde arttı. LED ( ışık yayan diyot ) lambaların ise dekoratif kullanımında artış yaşanıyor. <strong>Türkiye&#8217;de</strong> aydınlatma sektörünün büyüklüğü <strong>100 milyon Euro&#8217;su lamba , 200 milyon Euro&#8217;su da armatür</strong> olmak üzere <strong>300 milyon Euro</strong>&#8216;yu buluyor. Yeni teknolojiler ise sektörün büyümesine katkı sağlıyor.</p>
<h3>RUH HALINI İFADE EDİYOR</h3>
